Смета на строительство наружных сетей канализации
(наименование стройки) | ||||||||||||||||
Локальный сметный расчет | ||||||||||||||||
(локальная смета) | ||||||||||||||||
Строительство сетей водоснабжения и канализации, Наружные сети канализации, | ||||||||||||||||
(наименование работ и затрат, наименование объекта) | ||||||||||||||||
Основание: 1367/07 НВК-13 | НВК | |||||||||||||||
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | 2786487 | руб. | ||||||||||||||
Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | ___________________________52,262 | тыс.руб. | ||||||||||||||
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________5047,85 | чел.час | ||||||||||||||
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г. | 10……. | |||||||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. |
Т/з осн. раб. Всего |
Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||||||||||
Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Раздел 1. Земляные работы | ||||||||||||||||
1 | ТЕР01-01-030-01 | Снятие почвенно-растительного слоя земли с перемещением во временный отвал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
1000 м3 грунта | 2 | 1256.25 | 1256.25 | 129.03 | 2512.5 | 2512.5 | 258.06 | 12.443 | 24.89 | ||||
2 | ТЕР01-01-030-01 | Снятие почвенно-растительного слоя земли с перемещением во временный отвал | 1000 м3 грунта | 0.512 | 1092.39 | 1092.39 | 112.2 | 559.3 | 559.3 | 57.45 | 10.82 | 5.54 | ||||
3 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
1000 м3 грунта | 2 | 2326.73 | 2326.73 | 238.99 | 4653.45 | 4653.45 | 477.99 | 23.046 | 46.09 | ||||
4 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |
1000 м3 грунта | 0.512 | 2023.24 | 2023.24 | 207.82 | 1035.9 | 1035.9 | 106.4 | 20.04 | 10.26 | ||||
5 | ТЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.37 Разработка грунта экскаваторами при разработке траншей ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
1000 м3 грунта | 3.55853 | 8622.88 | 190.93 | 8431.94 | 688.28 | 30684.77 | 679.44 | 30005.33 | 2449.25 | 26.1551 | 93.07 | 56.7884 | 202.08 |
6 | ТЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.37 Разработка грунта экскаваторами при разработке траншей ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 |
1000 м3 грунта | 0.910984 | 7498.15 | 166.03 | 7332.12 | 598.5 | 6830.7 | 151.25 | 6679.45 | 545.23 | 22.7436 | 20.72 | 49.3812 | 44.99 |
7 | ТЕР01-02-055-09 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
100 м3 грунта | 1.127766 | 4758.57 | 4758.57 | 5366.56 | 5366.56 | 604.647 | 681.9 | ||||||
8 | ТЕР01-02-055-09 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
100 м3 грунта | 0.288708 | 4137.89 | 4137.89 | 1194.64 | 1194.64 | 525.78 | 151.8 | ||||||
9 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
1000 м3 грунта | 0.078872 | 14078.87 | 420.33 | 13650.27 | 1536.36 | 1110.43 | 33.15 | 1076.62 | 121.18 | 57.5784 | 4.54 | 165.6336 | 13.06 |
10 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 |
1000 м3 грунта | 0.020191 | 11733.77 | 350.27 | 11375.22 | 1280.3 | 236.92 | 7.07 | 229.68 | 25.85 | 47.982 | 0.97 | 138.028 | 2.79 |
11 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.30 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
1000 м3 грунта | 0.078872 | 639.68 | 30.65 | 602.41 | 61.6 | 50.45 | 2.42 | 47.51 | 4.86 | 4.1975 | 0.33 | 4.937 | 0.39 |
12 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.30 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06 |
1000 м3 грунта | 0.020191 | 557.11 | 26.65 | 523.83 | 53.56 | 11.25 | 0.54 | 10.58 | 1.08 | 3.65 | 0.07 | 4.293 | 0.09 |
13 | СЦП3-2-1-1 | Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1 т | 168.5 | 4.47 | 753.2 | ||||||||||
14 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
10 м3 основания | 6.923626 | 1265.82 | 89.85 | 32.52 | 3.22 | 8764.07 | 622.08 | 225.17 | 22.29 | 11.73 | 81.21 | 0.4025 | 2.79 |
15 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 1.772448 | 1249.86 | 78.13 | 28.28 | 2.8 | 2215.31 | 138.48 | 50.12 | 4.96 | 10.2 | 18.08 | 0.35 | 0.62 |
16 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
100 м3 грунта | 3.671663 | 1172.2 | 1172.2 | 4303.92 | 4303.92 | 166.98 | 613.09 | ||||||
17 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
100 м3 грунта | 0.939946 | 1019.3 | 1019.3 | 958.09 | 958.09 | 145.2 | 136.48 | ||||||
18 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
1000 м3 грунта | 3.30414 | 1202.84 | 1202.84 | 123.54 | 3974.36 | 3974.36 | 408.21 | 11.914 | 39.37 | ||||
19 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.84586 | 1045.95 | 1045.95 | 107.43 | 884.73 | 884.73 | 90.87 | 10.36 | 8.76 | ||||
20 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
100 м3 уплотненного грунта | 33.041399 | 477.53 | 137.8 | 339.72 | 37.65 | 15778.13 | 4553.25 | 11224.88 | 1244.04 | 17.204 | 568.44 | 4.1745 | 137.93 |
21 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 8.458598 | 415.24 | 119.83 | 295.41 | 32.74 | 3512.35 | 1013.59 | 2498.76 | 276.93 | 14.96 | 126.54 | 3.63 | 30.7 |
22 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
1000 м3 грунта | 2 | 2326.73 | 2326.73 | 238.99 | 4653.45 | 4653.45 | 477.99 | 23.046 | 46.09 | ||||
23 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |
1000 м3 грунта | 0.512 | 2023.24 | 2023.24 | 207.82 | 1035.9 | 1035.9 | 106.4 | 20.04 | 10.26 | ||||
24 | ТЕР01-01-030-01 | Перемещение почвенно-растительного слоя земли с перемещением из временного отвала КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
1000 м3 грунта | 2 | 1256.25 | 1256.25 | 129.03 | 2512.5 | 2512.5 | 258.06 | 12.443 | 24.89 | ||||
25 | ТЕР01-01-030-01 | Перемещение почвенно-растительного слоя земли с перемещением из временного отвала | 1000 м3 грунта | 0.512 | 1092.39 | 1092.39 | 112.2 | 559.3 | 559.3 | 57.45 | 10.82 | 5.54 | ||||
26 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 3 | 1000 м2 спланированной площади | 12.56 | 206.86 | 206.86 | 18.06 | 2598.16 | 2598.16 | 226.83 | 1.49 | 18.71 | ||||
Раздел 2. Трубопроводы и арматура | ||||||||||||||||
27 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0.14 | 4904.08 | 1810.62 | 3069.27 | 220.78 | 686.57 | 253.49 | 429.7 | 30.91 | 207.64 | 29.07 | 24.19 | 3.39 |
28 | СЦМ-530-0069 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм | 10м | 14.14 | 224.03 | 3167.78 | ||||||||||
29 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0.14 | 489.01 | 454.17 | 68.46 | 63.58 | 56.7 | 7.94 | ||||||
30 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 1.116 | 8111.05 | 2469.8 | 5501.67 | 416.64 | 9051.93 | 2756.3 | 6139.86 | 464.97 | 286.52 | 319.76 | 43.94 | 49.04 |
31 | СЦМ-530-0075 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром, мм: 160 | 10 м | 112.7 | 1353.38 | 152525.93 | ||||||||||
32 | ТЕР22-06-001-05 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 1.116 | 838.75 | 519.85 | 936.05 | 580.15 | 64.9 | 72.43 | ||||||
33 | ТЕР19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 12.56 | 414.45 | 367.85 | 5205.49 | 4620.2 | 34.9 | 438.34 | ||||||
34 | ТЕР22-03-006-05 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 93.48 | 23.69 | 6.53 | 93.48 | 23.69 | 6.53 | 2.78 | 2.78 | 0.07 | 0.07 | ||
35 | СЦМ-300-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром 150 мм | шт | 1 | 792.16 | 792.16 | ||||||||||
36 | ТЕР22-03-002-01 | Установка втулок под фланцы | 10 фасонных частей | 0.2 | 381.67 | 40.9 | 340.77 | 23.85 | 76.33 | 8.18 | 68.15 | 4.77 | 4.8 | 0.96 | 2.62 | 0.52 |
37 | прайс-лист ЗАО»Сибгазаппарат» от 01.02.2006 г. | Втулка под фланец ПНД 160 С Цена: 464.92/3,15 | шт | 2 | 147.59 | 295.18 | ||||||||||
38 | ТЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 2 | 201.45 | 10.78 | 78.88 | 5.6 | 402.9 | 21.56 | 157.76 | 11.2 | 1.04 | 2.08 | 0.6 | 1.2 |
39 | ТЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм Футляр | 1 км трубопровода | 0.0006 | 12690.19 | 4534.92 | 6194.47 | 532.19 | 7.61 | 2.72 | 3.72 | 0.32 | 468 | 0.28 | 58.05 | 0.03 |
40 | СЦМ-103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм Футляр | м | 0.6024 | 95.97 | 57.81 | ||||||||||
41 | ТЕР22-02-003-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.0006 | 15967.76 | 2478.42 | 4918.81 | 232.01 | 9.58 | 1.49 | 2.95 | 0.14 | 281 | 0.17 | 22.43 | 0.01 |
42 | ТЕР22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0.006 | 2116.24 | 809.09 | 45.9 | 5.23 | 12.7 | 4.85 | 0.28 | 0.03 | 89.7 | 0.54 | 0.19 | |
43 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: диам. 150 мм ПЗ=0,1875; ОЗП=0,1875; ЭМ=0,1875; ЗПМ=0,1875; МАТ=0,1875; ТЗ=0,1875; ТЗМ=0,1875 |
1 футляр | 2 | 123.08 | 12.6 | 27.15 | 0.26 | 246.17 | 25.2 | 54.3 | 0.52 | 1.4981 | 3 | 0.0094 | 0.02 |
44 | ТЕР22-01-012-08 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.065 | 32163.87 | 6850.83 | 22656.53 | 2088.8 | 2090.65 | 445.3 | 1472.67 | 135.77 | 707 | 45.96 | 231.3 | 15.03 |
45 | СЦМ-103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм | м | 65.26 | 280.81 | 18325.66 | ||||||||||
46 | ТЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.065 | 28129.55 | 3457.44 | 7119 | 327.32 | 1828.42 | 224.73 | 462.74 | 21.28 | 392 | 25.48 | 31.68 | 2.06 |
47 | ТЕР22-05-003-05 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.65 | 3776.32 | 818.11 | 64.28 | 8.27 | 2454.61 | 531.77 | 41.78 | 5.38 | 90.7 | 58.96 | 0.3 | 0.2 |
48 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ф 300 мм ПЗ=0,375; ОЗП=0,375; ЭМ=0,375; ЗПМ=0,375; МАТ=0,375; ТЗ=0,375; ТЗМ=0,375 |
1 футляр | 81 | 246.16 | 25.2 | 54.3 | 0.52 | 19939.37 | 2041.2 | 4398.3 | 41.92 | 2.9962 | 242.69 | 0.0188 | 1.52 |
49 | СЦМ-101-9090 | Мастика | т | 0.65 | 8276.08 | 5379.45 | ||||||||||
50 | СЦМ-101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.1494 | 4306.98 | 643.46 | ||||||||||
Разборка и восстановление дорожных покрытий | ||||||||||||||||
51 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.1 | 5910.68 | 1402.44 | 4508.24 | 416.39 | 591.07 | 140.24 | 450.83 | 41.64 | 179.8 | 17.98 | 45.63 | 4.56 |
52 | ТЕР27-03-008-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.25 | 610.86 | 96.51 | 514.35 | 40.2 | 152.72 | 24.13 | 128.59 | 10.05 | 13.22 | 3.31 | 3.79 | 0.95 |
53 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.125 | 2474.24 | 118.21 | 2341.78 | 148.3 | 309.28 | 14.78 | 292.72 | 18.54 | 15.72 | 1.97 | 13.88 | 1.74 |
54 | СЦМ-408-9040 | Песок для строительных работ | м3 | 12.5 | 103.95 | 1299.38 | ||||||||||
55 | ТЕР27-04-007-1-1 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня марки 400 фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.125 | 26939.21 | 283.11 | 3520.76 | 411.68 | 3367.4 | 35.39 | 440.1 | 51.46 | 36.96 | 4.62 | 36.24 | 4.53 |
56 | ТЕР27-04-007-4 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-1 по 27-04-007-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 |
1000 м2 основания | 0.125 | 10273.9 | 1054.5 | 135.05 | 1284.24 | 131.81 | 16.88 | 12.55 | 1.57 | ||||
57 | ТЕР27-06-020-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.125 | 2469.07 | 345.47 | 2078.97 | 229.68 | 308.63 | 43.18 | 259.87 | 28.71 | 38.3 | 4.79 | 19.06 | 2.38 |
58 | СЦМ-410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.564 | 370.94 | 4289.55 | ||||||||||
59 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.125 | 2620.13 | 345.47 | 2086.02 | 230.04 | 327.52 | 43.18 | 260.75 | 28.76 | 38.3 | 4.79 | 19.12 | 2.39 |
60 | СЦМ-410-9031 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 12.364 | 325.52 | 4024.73 | ||||||||||
61 | ТСЦ81-01-2001 т.10 п.27 | Погрузка и разгрузка мусора от разборки дорожных покрытий | т | 26 | 7.04 | 7.04 | 183.04 | 183.04 | ||||||||
62 | ТСЦ81-01-2001 т.6 | Перевозка мусора до 1 км | т | 26 | 3.2 | 3.2 | 83.2 | 83.2 | ||||||||
Устройство смотровых колодцев | ||||||||||||||||
63 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 16 | 164.83 | 17.62 | 22.04 | 2.63 | 2637.28 | 281.92 | 352.64 | 42.08 | 3.41 | 54.56 | 0.3 | 4.8 |
64 | ТЕР46-03-010-3 | Пробивка отверстий | 100 отверстий | 0.84 | 3930.5 | 986.91 | 2943.59 | 275.74 | 3301.62 | 829 | 2472.62 | 231.62 | 110.64 | 92.94 | 30.57 | 25.68 |
65 | ТЕР06-01-024-01 | Заделка труб бетоном В-10 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.017 | 51973.91 | 2939.34 | 2485.94 | 278.2 | 883.56 | 49.97 | 42.26 | 4.73 | 358.02 | 6.09 | 22.87 | 0.39 |
66 | ТЕР06-01-062-04 | Устройство лотка | 100 м3 железобетона в деле | 0.4215 | 145077.96 | 6430.84 | 8625.91 | 1010.75 | 61150.36 | 2710.6 | 3635.82 | 426.03 | 729.12 | 307.32 | 78.84 | 33.23 |
67 | СЦМ-402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.25 | 549.31 | 137.33 | ||||||||||
68 | ТЕРр52-15-01 | Заделка вводов в колодец | 100 шт. | 0.84 | 1519.69 | 529.13 | 0.93 | 0.28 | 1276.54 | 444.47 | 0.78 | 0.24 | 64.45 | 54.14 | 0.01 | 0.01 |
69 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.52 | 2193.94 | 189.1 | 81.84 | 5.51 | 9916.61 | 854.73 | 369.92 | 24.91 | 21.2 | 95.82 | 0.2 | 0.9 |
70 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.22 | 477.36 | 208.35 | 263.31 | 32.02 | 1059.74 | 462.54 | 584.55 | 71.08 | 26.24 | 58.25 | 3.17 | 7.04 |
71 | СЦМ-408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 38.63 | 190.07 | 7342.4 | ||||||||||
72 | СЦМ-103-0753 | Люк чугунный легкий | шт | 26 | 703.16 | 18282.16 | ||||||||||
73 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 15 | 992.7 | 14890.5 | ||||||||||
74 | ТЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 1.471 | 23585.78 | 1351.95 | 3254.83 | 369.91 | 34694.68 | 1988.72 | 4787.85 | 544.14 | 158.68 | 233.42 | 24.41 | 35.91 |
75 | ТЕР23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 3.1 | 20268.49 | 950.83 | 2250.95 | 316.68 | 62832.32 | 2947.57 | 6977.95 | 981.71 | 111.6 | 345.96 | 17.93 | 55.58 |
76 | СЦМ-500-9901 | Кольцо опорное | шт | 64 | 1.48 | 94.72 | ||||||||||
77 | СЦМ-201-0755 | Скобы | т | 0.2385 | 10902.53 | 2600.25 | ||||||||||
78 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска скоб и опознавательных знаков, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1886.16 | 590.51 | 3.02 | 0.93 | 377.23 | 118.1 | 0.6 | 0.19 | 71.06 | 14.21 | 0.04 | 0.01 |
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 568746.15 | 41800.45 | 111539.3 | 10461.36 | 5047.85 | 930.6 | ||||||||||
Накладные расходы | 56113.89 | |||||||||||||||
В том числе, справочно: | ||||||||||||||||
80% ФОТ (от 12050,04) (Поз. 7-8, 16-17, 26) | 9640.03 | |||||||||||||||
93% ФОТ (от 444,71) (Поз. 68) | 413.58 | |||||||||||||||
95% ФОТ (от 13408,01) (Поз. 1-6, 9-12, 18-25) | 12737.61 | |||||||||||||||
100% ФОТ (от 183,04) (Поз. 61) | 183.04 | |||||||||||||||
105% ФОТ (от 3309,62) (Поз. 65-66, 78) | 3475.1 | |||||||||||||||
